Jurisdicción/Especialidad/Instancia | Último dato disponible – 2011 (días) |
Medición en Juzgados de 10 ciudades del país |
Ordinaria | Civil - Única instancia | 562.1 |
Civil - Primera instancia | 613.5 |
Civil - Segunda instancia | 1,712.3 |
Civil - Terminación por auto | 594.2 |
Civil - Promedio General | 625.2 |
Familia- Primera instancia | 438.0 |
Familia - Segunda instancia | 1,082.0 |
Familia - Terminación por auto | 364.8 |
Familia - Promedio General | 433.7 |
Laboral - Única instancia | 292.2 |
Laboral- Primera instancia | 449.0 |
Laboral- Segunda instancia | 938.8 |
Laboral - Terminación por auto | 517.0 |
Laboral - Promedio General | 631.1 |
Contencioso Administrativo | Primera instancia | 1,136.5 |
Segunda instancia | 1,275.9 |
Terminación por auto | 571.3 |
Promedio General | 1,143.0 |
Disciplinaria | Primera instancia | 969.0 |
Segunda instancia | 1,263.1 |
Terminación por auto | 521.2 |
Clasificación: Termina Proceso | 406.9 |
Promedio General | 625 |
Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia, basado en el Estudio realizado por AAIC para el Consejo Superior de la Judicatura en 2011 en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pamplona, Rioacha, San Andrés, Villavicencio y Yopal. Para este estudio se determinó una muestra representativa de procesos (en adelante en paréntesis) para las especialidades civil (614), familia (400), laboral (500), penal (417), oralidad penal y adolescentes (398), menores (406); para la jurisdicción contencioso administrativa (401), la disciplinaria (391) y los juzgados promiscuos (500). Vale la pena resaltar que para el sistema oral se incluyeron despachos laborales, penal especializado y adolescentes conocimiento.”